
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 33 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 33
總金額 349542.34
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191031 | ||
| 進(jìn)口商 | ASUS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0306059631 | 進(jìn)口商城市 | ANDHERI (E), MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | 101-108, A WING, BONANZA, SAHARPLAZA COMPLEX, M.V. ROAD,,ANDHERI (E), MUMBAI, MAHARASHTRA,400059 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 02267668800/02267668811/02267668856 | ||
| 進(jìn)口商Email | levis-su@asus.com / veena_budhrani@asus.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MR. TSENG CHIANG SHENG | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84716040 | ||
| 商品描述 | KEYBOARD MODULE TP203NAH-1G K/B_(US)_MODULE/AS 90NB0FK2-R30300 NOTEBOOK SPARES (FOR CAPTIVE CONSUMPTION)譯 | ||
| 總價 | 1344 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 672.09 | 印度盧比總價 | 1344.18 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.6835 | 美元總價 | 17.37 |
| 稅金(印度盧比) | 242 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
349542.34總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 61109000 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20171007 | 61103020 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20171007 | 61103020 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20171007 | 61109000 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20171007 | 61103020 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20170925 | 61103020 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20170925 | 61102000 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20171003 | 61109000 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20171003 | 61109000 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) | ||
| 20171007 | 61103020 | The People's Republic of Bangladesh | - | Petrapole Road Road (INPTPB) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)